Giá vàng các hệ thống lớn
Bảng giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Cập nhật lúc: 07:35:24 07/03/2022 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC TP HCM | 68,000,000 | 69,000,000 | 1,000,000 |
SJC HN | 68,000,000 | 69,020,000 | 1,020,000 |
SJC DN | 68,000,000 | 69,020,000 | 1,020,000 |
PNJ HCM | 67,300,000 | 69,300,000 | 2,000,000 |
PNJ HN | 68,050,000 | 69,350,000 | 1,300,000 |
DOJI HCM | 68,000,000 | 69,500,000 | 1,500,000 |
DOJI HN | 67,750,000 | 69,300,000 | 1,550,000 |
Phú Quý SJC | 68,000,000 | 69,300,000 | 1,300,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,010,000 | 69,290,000 | 1,280,000 |
Mi Hồng | 68,600,000 ▲300K | 69,900,000 ▲700K | 1,300,000 |
Cần tiền bán gấp đất thổ cư ngay chợ Mỏ Công, cách TP.Tây ninh 15p, diện tích 5x25 = 250tr, ngân hàng VIB hỗ trợ 50%. Liên hệ 0937 049 045
Ở bảng so sánh bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua, vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.