Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc: 08:40:31 01/03/2021 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 55,950,000 | 56,350,000 | 400,000 |
PNJ | 55,800,000 | 56,300,000 | 500,000 |
DOJI | 55,550,000 | 56,150,000 | 600,000 |
Phú Quý SJC | 55,850,000 | 56,300,000 | 450,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 55,750,000 | 56,150,000 | 400,000 |
Mi Hồng | 56,000,000 ▲100K | 56,250,000 ▲100K | 250,000 |
Eximbank | 56,020,000 | 56,220,000 | 200,000 |
Bảng tỷ giá vàng SJC trong nước được cập nhật liên tục ngay trong hôm nay tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua, vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.
Giá vàng thế giới
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
1744.40 +0.45% (+7.80)
Quy đổi
48,758 triệu/lượngChênh lệch
7,592 triệuĐường màu xanh lá cây: giá vàng ngày hôm nay
Đường màu đỏ: giá vàng ngày hôm qua
Đường màu xanh da trời: giá vàng ngày hôm kia