Giá vàng DOJI
Bảng giá vàng DOJI Việt Nam được cập nhật mới nhất ngày hôm nay
Cập nhật lúc: 14:35:22 07/03/2022 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | AVPL / SJC lẻ | 70,200,000 ▲2,200K | 72,200,000 ▲2,700K | 2,000,000 |
AVPL / SJC buôn | 70,200,000 ▲2,200K | 72,200,000 ▲2,700K | 2,000,000 | |
Kim Dần | 70,200,000 ▲2,200K | 72,200,000 ▲2,700K | 2,000,000 | |
Kim Thần Tài | 70,200,000 ▲2,200K | 72,200,000 ▲2,700K | 2,000,000 | |
Lộc Phát Tài | 70,200,000 ▲2,200K | 72,200,000 ▲2,700K | 2,000,000 | |
Nhẫn H.T.V | 55,500,000 ▲550K | 56,700,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nguyên liệu 9999 | 55,500,000 ▲600K | 56,100,000 ▲600K | 600,000 | |
Nguyên liệu 999 | 55,400,000 ▲550K | 56,050,000 ▲600K | 650,000 | |
Nữ trang 99.99 | 55,150,000 ▲550K | 56,350,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99.9 | 55,050,000 ▲550K | 56,250,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99 | 54,350,000 ▲550K | 55,900,000 ▲550K | 1,550,000 | |
Nữ Trang 18k | 41,260,000 ▲410K | 43,260,000 ▲410K | 2,000,000 | |
Nữ Trang 14k | 31,070,000 ▲320K | 33,070,000 ▲320K | 2,000,000 | |
Nữ trang 68 | 27,180,000 | 27,880,000 | 700,000 | |
Quy đổi (nghìn/lượng) | 0 | | ||
USD/VND (Liên NH) | 0 | | ||
Hà Nội | AVPL / SJC HN lẻ | 70,200,000 ▲2,450K | 72,100,000 ▲2,800K | 1,900,000 |
AVPL / SJC HN buôn | 70,200,000 ▲2,450K | 72,100,000 ▲2,800K | 1,900,000 | |
Kim Dần | 70,200,000 ▲2,450K | 72,100,000 ▲2,800K | 1,900,000 | |
Kim Thần Tài | 70,200,000 ▲2,450K | 72,100,000 ▲2,800K | 1,900,000 | |
Lộc Phát Tài | 70,200,000 ▲2,450K | 72,100,000 ▲2,800K | 1,900,000 | |
Kim Ngân Tài | 70,200,000 ▲2,450K | 72,100,000 ▲2,800K | 1,900,000 | |
Hưng Thịnh Vượng | 55,500,000 ▲550K | 56,700,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 55,450,000 ▲550K | 56,050,000 ▲550K | 600,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 55,350,000 ▲550K | 55,950,000 ▲550K | 600,000 | |
Nữ trang 99.99 | 55,150,000 ▲550K | 56,350,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99.9 | 55,050,000 ▲550K | 56,250,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99 | 54,350,000 ▲550K | 55,900,000 ▲550K | 1,550,000 | |
Nữ trang 18k | 41,260,000 ▲410K | 43,260,000 ▲410K | 2,000,000 | |
Nữ trang 16k | 37,510,000 ▲380K | 40,510,000 ▲380K | 3,000,000 | |
Nữ trang 14k | 31,070,000 ▲320K | 33,070,000 ▲320K | 2,000,000 | |
Nữ trang 10k | 14,260,000 | 15,760,000 | 1,500,000 | |
Quy đổi (nghìn/lượng) | 0 | | ||
USD/VND (Liên NH) | 0 | | ||
Đà Nẵng | AVPL / SJC ĐN lẻ | 70,400,000 ▲2,300K | 72,600,000 ▲3,100K | 2,200,000 |
AVPL / SJC ĐN Buôn | 70,400,000 ▲2,300K | 72,600,000 ▲3,100K | 2,200,000 | |
Quy đổi (nghìn/lượng) | 0 | | ||
USD/VND (Liên NH) | 0 | | ||
Nguyên liệu 9999 | 55,450,000 ▲580K | 56,100,000 ▲600K | 650,000 | |
Nguyên liệu 999 | 55,350,000 ▲580K | 56,000,000 ▲600K | 650,000 | |
Lộc Phát Tài | 70,400,000 ▲2,300K | 72,600,000 ▲3,100K | 2,200,000 | |
Kim Thần Tài | 70,400,000 ▲2,300K | 72,600,000 ▲3,100K | 2,200,000 | |
Nhẫn H.T.V | 55,500,000 ▲550K | 56,700,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99.99 | 55,150,000 ▲550K | 56,350,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99.9 | 55,050,000 ▲550K | 56,250,000 ▲550K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99 | 54,350,000 ▲550K | 55,900,000 ▲550K | 1,550,000 | |
Nữ trang 18k | 41,260,000 ▲410K | 43,260,000 ▲410K | 2,000,000 | |
Nữ trang 68 | 37,510,000 ▲380K | 40,510,000 ▲380K | 3,000,000 | |
Nữ trang 14k | 31,070,000 ▲320K | 33,070,000 ▲320K | 2,000,000 | |
Nữ trang 10k | 14,260,000 | 15,760,000 | 1,500,000 | |
Cần Thơ | AVPL / SJC lẻ | 70,500,000 ▲2,500K | 72,500,000 ▲3,000K | 2,000,000 |
AVPL / SJC buôn | 70,500,000 ▲2,500K | 72,500,000 ▲3,000K | 2,000,000 | |
Kim Thần Tài | 70,500,000 ▲2,500K | 72,500,000 ▲3,000K | 2,000,000 | |
Lộc Phát Tài | 70,500,000 ▲2,500K | 72,500,000 ▲3,000K | 2,000,000 | |
Nhẫn H.T.V | 55,550,000 ▲600K | 56,750,000 ▲600K | 1,200,000 | |
Nguyên liệu 9999 | 55,500,000 ▲600K | 56,150,000 ▲600K | 650,000 | |
Nguyên liệu 999 | 55,450,000 ▲600K | 55,850,000 ▲350K | 400,000 | |
Nữ trang 99.99 | 55,200,000 ▲600K | 56,400,000 ▲600K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99.9 | 55,100,000 ▲600K | 56,300,000 ▲600K | 1,200,000 | |
Nữ trang 99 | 54,400,000 ▲600K | 55,950,000 ▲600K | 1,550,000 | |
Nữ Trang 18k | 41,300,000 ▲450K | 43,300,000 ▲450K | 2,000,000 | |
Nữ Trang 14k | 31,100,000 ▲350K | 33,100,000 ▲350K | 2,000,000 | |
Nữ trang 68 | 37,550,000 ▲420K | 40,550,000 ▲420K | 3,000,000 | |
Nữ trang 10k | 14,260,000 | 15,760,000 | 1,500,000 |
Cần tiền bán gấp đất thổ cư ngay chợ Mỏ Công, cách TP.Tây ninh 15p, diện tích 5x25 = 250tr, ngân hàng VIB hỗ trợ 50%. Liên hệ 0937 049 045
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI (DOJI) được thành lập ngày 28/07/1994.
Tập đoàn DOJI đã tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực vàng bạc đá quý nói riêng. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng và giá trị thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Chiếm lĩnh thị trường nội địa với hệ thống kinh doanh Vàng miếng, phân phối Kim cương và trang sức cao cấp khắp ba miền Bắc – Trung – Nam.
Các sản phẩm của DOJI đã chiếm được vị trí nhất định trong lĩnh vực kinh doanh vàng và đá quý với các sản phẩm độc đáo, sang trọng, đẳng cấp:
Cập nhật giá vàng thương hiệu DOJI hàng ngày tại Giavangvietnam.com.
Vàng trang sức, nữ trang 99.99 (vàng 24K), nữ trang 99.9, nữ trang 99, nữ trang 75 (vàng 18K), nữ trang 58.3 (vàng 14K), nữ trang 41.7 (vàng 10K)
Với tầm nhìn chiến lược, quan điểm phát triển bền vững, tiềm lực hùng mạnh, Tập đoàn DOJI khẳng định đẳng cấp thương hiệu quốc gia Việt Nam, sẵn sàng tâm thế hội nhập và vươn xa trong khu vực cũng như quốc tế trong tương lai.
Xem thêm tại http://doji.vn