Giá vàng trong nước
Cập nhật lúc: 11:26:04 25/10/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC | 87,000,000 | 89,000,000 | 2,000,000 |
PNJ | 87,000,000 | 89,000,000 | 2,000,000 |
DOJI | 83,000,000 | 85,000,000 | 2,000,000 |
Phú Quý SJC | 87,300,000 | 89,000,000 | 1,700,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,500,000 | 83,500,000 | 2,000,000 |
Mi Hồng | 88,300,000 | 89,000,000 | 700,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
Bảng tỷ giá vàng SJC trong nước được cập nhật liên tục ngay trong hôm nay tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh giá vàng SJC 1 lượng (1 cây vàng) bên trên, màu xanh sẽ tương ứng với giá tăng so với ngày hôm qua; màu đỏ sẽ tương ứng với giá giảm so với ngày hôm qua.
Nếu bạn là người mua, hãy xem giá bán. Vì đây là giá các đơn vị sẽ chào bán cho bạn. Nếu bạn là người bán, hãy xem giá mua, vì đây là giá mà các đơn vị sẽ mua lại vàng của bạn.
Giá vàng thế giới
XAUUSD
Vàng/Đô la Mỹ
% ()
Quy đổi
0 triệu/lượngChênh lệch
87,000 triệu